tratti somatici:
1. Applicazione di acqua calda domestica, anche applicazione commerciale.
2. Capacità di 150-300 litri, più scelte.
3. Facile da installare, può essere montato sul tetto piatto o inclinato.
4. Sistema diviso, circolazione forzata della pompa, bellissimo aspetto dopo l'installazione.
5. L'unità collettore solare ha prestazioni più elevate in un clima freddo.
6. Serbatoio dell'acqua solare in acciaio inossidabile SUS304
tratti somatici:
1. Applicazione di acqua calda domestica, anche applicazione commerciale.
2. Capacità di 150-300 litri, più scelte.
3. Facile da installare, può essere montato sul tetto piatto o inclinato.
4. Sistema diviso, circolazione forzata della pompa, bellissimo aspetto dopo l'installazione.
5. L'unità collettore solare ha prestazioni più elevate in un clima freddo.
6. Serbatoio dell'acqua solare in acciaio inossidabile SUS304
Descrizione del prodotto
Tubo sottovuoto | specificazione | f58×1800 | f58×1800 | f58×1800 | f58×1800 |
Quantità (pezzo) | 18 | 20 | 24 | 30 | |
Distanza tubo (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Tubo principale del canale di flusso | materiale | TP2 rame privo di ossigeno | TP2 rame privo di ossigeno | TP2 rame privo di ossigeno | TP2 rame privo di ossigeno |
Diametro tubo (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Spessore parete (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Pipa calda | materiale | TP2 rame privo di ossigeno | TP2 rame privo di ossigeno | TP2 rame privo di ossigeno | TP2 rame privo di ossigeno |
Diametro tubo (mm) | 8 |
8 | 8 | 8 | |
Spessore parete (mm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Superficie totale del collettore di calore (m²) | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | |
Area di illuminazione diurna (m2) | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | |
Capacità cuscinetto a pressione (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Dimensioni esterne (mm) | 1960*1480 | 1960*1630 | 1960*1930 | 1960*2380 | |
Peso netto (KG) (45ºC) | 68 | 76 | 92 | 114 |
Presentato correttamente
Vi contatteremo quanto prima